| Perfil do Jogador | ||
|---|---|---|
| Name: | Provost Zakharov | |
| Membro do Clã: | (Nenhum) | |
| ID do Jogador: | 6,978 | |
| Unique ID: | STEAM_0:1:4663590 | |
| Steam Community: | 76561197969592909 | |
| Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
| Endereço de Email: | Não especificado | |
| Número ICQ: | Não especificado | |
| Página Web: | Não especificado | |
| Última Ligação: | 20th Jul 2010 9:58:06 am (Total: 30 Ligações) | |
| Connection Time: | 04:06:26 horas | |
| Média de Ping: | 166ms (Latência: 83ms) | |
| Arma Favorita: | ![]() | Rocket |
Os itens acima marcados com "*" foram gerados das últimas duas semanas
História: Eventos
Procurar| Player Trend |
|---|
![]() |
| Classificação Actual: Second Lieutenant | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Necessárias: 25 (75%) |
| Rank History |
|---|
![]() ![]() |
| Assinatura do Forum |
|---|
![]() |
| Equipa | Tempo |
Joined | Percentagem |
|---|---|---|---|
| Team Blue | 0d 02:42:11h | 17 vezes | ![]() |
| Team Red | 0d 01:23:12h | 5 vezes | ![]() |
| Spectator | 0d 00:00:02h | 1 vezes | ![]() |
| Cargo | Tempo |
Joined | Percentagem |
|---|---|---|---|
| Soldier | 0d 01:04:15h | 8 vezes | ![]() |
| Engineer | 0d 00:52:28h | 8 vezes | ![]() |
| Demoman | 0d 00:43:27h | 8 vezes | ![]() |
| Heavy | 0d 00:39:03h | 7 vezes | ![]() |
| Medic | 0d 00:32:22h | 8 vezes | ![]() |
| Pyro | 0d 00:10:43h | 2 vezes | ![]() |
| Acção | Alcançados |
Skill Bonus |
|---|---|---|
| Kill Assist | 68 vezes | 136 |
| Killed Object - Sentrygun | 60 vezes | 300 |
| Built Object - Sentrygun | 35 vezes | 155 |
| Player Teleported | 28 vezes | 28 |
| Double Kill (2 kills) | 25 vezes | 25 |
| Kill Assist - Medic | 24 vezes | 96 |
| Medic Killed | 24 vezes | 24 |
| Killed Object - Dispenser | 19 vezes | 95 |
| Triple Kill (3 kills) | 18 vezes | 36 |
| Killed Object - Attachment Sapper | 14 vezes | 28 |
| Defended a Medic | 13 vezes | 13 |
| Domination | 13 vezes | 65 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 13 vezes | 26 |
| Ubercharge | 13 vezes | 65 |
| Critical Kill | 12 vezes | 0 |
| Player Extinguished | 11 vezes | 11 |
| Capture Blocked | 10 vezes | 50 |
| Revenge | 10 vezes | 50 |
| Built Object - Dispenser | 10 vezes | 50 |
| Point Captured | 8 vezes | 40 |
| MVP #3 | 6 vezes | 18 |
| Domination (4 kills) | 5 vezes | 15 |
| Round Win - Team Blue | 4 vezes | 20 |
| Ownage (7 kills) | 4 vezes | 24 |
| Round Win - Team Red | 3 vezes | 15 |
| Rampage (5 kills) | 3 vezes | 12 |
| Mini-Round Win - Team Red | 3 vezes | 6 |
| MVP #1 | 3 vezes | 30 |
| Ultra Kill (8 kills) | 2 vezes | 14 |
| Force Suicide | 2 vezes | 0 |
| Ate a Sandvich | 2 vezes | 0 |
| Mapa | Tempo |
Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl_upward | 0d 01:12:18h | 39 | ![]() |
46 | 0.85 | - | ![]() |
![]() |
| pl_thundermountain | 0d 00:39:41h | 45 | ![]() |
33 | 1.36 | - | ![]() |
![]() |
| pl_badwater | 0d 00:34:29h | 26 | ![]() |
10 | 2.60 | - | ![]() |
![]() |
| plr_pipeline | 0d 00:33:28h | 33 | ![]() |
22 | 1.50 | - | ![]() |
![]() |
| pl_goldrush | 0d 00:29:13h | 35 | ![]() |
30 | 1.17 | - | ![]() |
![]() |
| pl_hoodoo_final | 0d 00:27:42h | 38 | ![]() |
30 | 1.27 | - | ![]() |
![]() |
| pl_frontier | 0d 00:05:23h | 7 | ![]() |
3 | 2.33 | - | ![]() |
![]() |
| cp_gravelpit | 0d 00:02:37h | 2 | ![]() |
1 | 2.00 | - | ![]() |
![]() |
| Arma | Name | Modifier | Kills |
Kills % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rocket | 1.20 | 77 | ![]() |
![]() |
Minigun | 1.00 | 49 | ![]() |
![]() |
Pipe Remote | 1.40 | 33 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 3 | 0.80 | 23 | ![]() |
![]() |
Pipe | 1.30 | 13 | ![]() |
![]() |
Flamethrower | 1.80 | 6 | ![]() |
![]() |
Wrench | 3.00 | 5 | ![]() |
![]() |
World | 1.00 | 4 | ![]() |
![]() |
Syringegun | 1.80 | 3 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 2 | 1.00 | 3 | ![]() |
![]() |
Hwg Shotgun | 1.50 | 2 | ![]() |
![]() |
Pistol | 2.50 | 2 | ![]() |
![]() |
Telefrag | 4.00 | 1 | ![]() |
![]() |
Primary Shotgun | 1.50 | 1 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 1 | 1.20 | 1 | ![]() |
![]() |
Frontier Justice | 1.30 | 1 | ![]() |
![]() |
Deflect Rocket | 4.00 | 1 | ![]() |
Opções de Admin: Editar Detalhes do Jogador