| Spielerprofil | ||
|---|---|---|
| Name: | [SB] ``-Sisu-´´ | |
| Mitglied im Clan: | SB | |
| Spielernummer: | 72.654 | |
| Eindeutige Id: | STEAM_0:1:19725525 | |
| Steam Community: | 76561197999716779 | |
| Echter Name: | Nicht angegeben | |
| E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
| ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
| Webseite: | Nicht angegeben | |
| Letzte Verbindung: | 17. Jul 2010 13:46:01 (Gesamt: 5 Verbindungen) | |
| Verbindungszeit: | 02:20:02 Stunden | |
| Durchschn. Ping: | 79ms (Latenz: 40ms) | |
| Lieblingswaffe: | ![]() | Scattergun |
Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen
Verlauf: Ereignisse
Suche| Spielerentwicklung |
|---|
![]() |
| Aktueller Dienstgrad: Private First Class | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Noch benötigte Kills: 34 (32%) |
| Laufbahn |
|---|
![]() |
| Forumssignatur |
|---|
![]() |
| Team | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Team Red | 0d 01:49:34h | 8 mal | ![]() |
| Team Blue | 0d 00:29:48h | 6 mal | ![]() |
| Rolle | Zeit |
Beigetreten | Prozentual |
|---|---|---|---|
| Scout | 0d 01:43:54h | 12 mal | ![]() |
| Medic | 0d 00:11:51h | 4 mal | ![]() |
| Heavy | 0d 00:10:03h | 3 mal | ![]() |
| Engineer | 0d 00:07:11h | 3 mal | ![]() |
| Demoman | 0d 00:01:48h | 2 mal | ![]() |
| Pyro | 0d 00:01:35h | 1 mal | ![]() |
| Sniper | 0d 00:00:04h | 1 mal | ![]() |
| Aktion | Erreicht |
Skillbonus |
|---|---|---|
| Kill Assist | 33 mal | 66 |
| Kill Assist - Medic | 15 mal | 60 |
| Killed Object - Sentrygun | 14 mal | 70 |
| Double Kill (2 kills) | 12 mal | 12 |
| Capture Blocked | 10 mal | 50 |
| Ate a Sandvich | 9 mal | 0 |
| Triple Kill (3 kills) | 8 mal | 16 |
| Player Extinguished | 5 mal | 5 |
| Medic Killed | 5 mal | 5 |
| Rampage (5 kills) | 4 mal | 16 |
| Ubercharge | 4 mal | 20 |
| Flagevent - Picked Up | 4 mal | 8 |
| Built Object - Dispenser | 3 mal | 15 |
| Domination (4 kills) | 3 mal | 9 |
| Round Win - Team Red | 3 mal | 15 |
| Flagevent - Dropped | 2 mal | -4 |
| MVP #3 | 2 mal | 6 |
| Domination | 2 mal | 10 |
| Flagevent - Defended | 2 mal | 4 |
| Critical Kill | 2 mal | 0 |
| Revenge | 2 mal | 10 |
| Built Object - Sentrygun | 2 mal | 10 |
| Flagevent - Captured | 2 mal | 4 |
| Point Captured | 2 mal | 10 |
| Killed Object - Dispenser | 2 mal | 10 |
| Mini-Round Win - Team Red | 1 mal | 2 |
| Mega Kill (6 kills) | 1 mal | 5 |
| Ownage (7 kills) | 1 mal | 6 |
| Round Win - Team Blue | 1 mal | 5 |
| Map | Zeit |
Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl_goldrush | 0d 00:47:11h | 38 | ![]() |
40 | 0,95 | - | ![]() |
![]() |
| pl_thundermountain | 0d 00:30:59h | 38 | ![]() |
24 | 1,58 | - | ![]() |
![]() |
| ctf_turbine | 0d 00:18:43h | 9 | ![]() |
5 | 1,80 | - | ![]() |
![]() |
| plr_hightower | 0d 00:14:02h | 11 | ![]() |
13 | 0,85 | - | ![]() |
![]() |
| cp_steel | 0d 00:12:40h | 8 | ![]() |
8 | 1,00 | - | ![]() |
![]() |
| cp_gravelpit | 0d 00:05:44h | 1 | ![]() |
0 | 0,00 | - | ![]() |
![]() |
| koth_nucleus | 0d 00:05:42h | 7 | ![]() |
3 | 2,33 | - | ![]() |
![]() |
| pl_hoodoo_final | 0d 00:05:01h | 4 | ![]() |
3 | 1,33 | - | ![]() |
![]() |
| Waffe | Name | Multiplikator | Kills |
Kills % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Scattergun | 1,50 | 78 | ![]() |
![]() |
Scout Pistol | 2,50 | 15 | ![]() |
![]() |
Minigun | 1,00 | 14 | ![]() |
![]() |
World | 1,00 | 3 | ![]() |
![]() |
Sentrygun - Level 3 | 0,80 | 3 | ![]() |
![]() |
Pipe Remote | 1,40 | 1 | ![]() |
![]() |
Frontier Justice | 1,30 | 1 | ![]() |
![]() |
Flamethrower | 1,80 | 1 | ![]() |
Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten