Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:Finnlandnov1ce
Mitglied im Clan:(Keine)nov1ce
Spielernummer:77.702
Eindeutige Id:STEAM_0:0:33563623
Steam Community:76561198027392974
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Jul 2010 16:55:35 (Gesamt: 31 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:26:23 Stunden
Durchschn. Ping:45ms (Latenz: 23ms)
Lieblingswaffe:The HuntsmanThe Huntsman

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:- Punkte:4.874 Aktivität:0.00%
Spielerskill Kills:555 (-*)
Deaths:857 (mit Hs: 16%)
Headshots:143 (-*)
Kills pro Death:Gesamt 0,65 | Aktuell 0,65 | Min 0,65 | Max 0,65
Head. pro Kill:Gesamt 0,00% | Aktuell 25,86% | Min 25,86% | Max 25,86%
Selbstmorde:-
Kills pro Minute:0,39
Assists:267 (Medic: 24%)
Unterstütze Kills:267 (Verh. unterstützte Kills: 48%)
Runden:130 (Siege: 40, Niederl.: 52)
Siegrate:30.77%
Punkte Geheilt:46.459 Punkte
Eroberungen:12 Eroberungen
Durchschn. Überlebensdauer:109,95 Sekunden
Teamkills:- (Durch Teammitglied: 1)
Meiste Kills in Serie:8 Kills
Meiste Deaths in Serie:17 Deaths
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: Captain
Captain
22.00%Noch benötigte Kills: 195 (22%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst Lieutenant
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 77702 | Rang: 0 | Punkte: 4874

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team  Zeit Beigetreten Prozentual
Team Red 0d 12:57:36h 58 mal 50.43%
Team Blue 0d 10:07:40h 51 mal 44.35%
Spectator 0d 00:12:15h 6 mal 5.22%
Rolle  Zeit Beigetreten Prozentual
Sniper 0d 10:21:03h 108 mal 48.21%
Spy 0d 03:24:39h 22 mal 9.82%
Pyro 0d 02:07:04h 14 mal 6.25%
Scout 0d 01:52:10h 23 mal 10.27%
Medic 0d 01:30:53h 12 mal 5.36%
Demoman 0d 01:10:17h 12 mal 5.36%
Heavy 0d 01:00:47h 15 mal 6.70%
Soldier 0d 00:52:19h 13 mal 5.80%
Engineer 0d 00:40:26h 5 mal 2.23%

Leistung pro Map

Map  Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
pl_goldrush 0d 04:33:39h 114 20.54% 168 0,68 12 8.39% 10.53%
cp_dustbowl 0d 03:40:43h 78 14.05% 154 0,51 3 2.10% 3.85%
pl_badwater 0d 03:16:36h 78 14.05% 125 0,62 36 25.17% 46.15%
pl_hoodoo_final 0d 03:05:49h 84 15.14% 118 0,71 34 23.78% 40.48%
cp_gravelpit 0d 02:27:58h 55 9.91% 73 0,75 14 9.79% 25.45%
plr_pipeline 0d 02:07:38h 45 8.11% 77 0,58 16 11.19% 35.56%
pl_thundermountain 0d 01:27:57h 36 6.49% 42 0,86 12 8.39% 33.33%
plr_hightower 0d 00:49:45h 15 2.70% 22 0,68 10 6.99% 66.67%
pl_deadwood 0d 00:46:48h 22 3.96% 37 0,59 6 4.20% 27.27%
pl_upward 0d 00:27:39h 12 2.16% 19 0,63 - 0.00% 0.00%
ctf_turbine 0d 00:20:00h 11 1.98% 11 1,00 - 0.00% 0.00%
cp_coldfront 0d 00:14:45h 3 0.54% 3 1,00 - 0.00% 0.00%
koth_sawmill 0d 00:07:06h 2 0.36% 8 0,25 - 0.00% 0.00%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator  Kills Kills %
The Huntsman The Huntsman 1,10 144 26.04%
Sniperrifle Sniperrifle 1,00 107 19.35%
Knife Knife 1,50 62 11.21%
Scattergun Scattergun 1,50 46 8.32%
Minigun Minigun 1,00 40 7.23%
Flamethrower Flamethrower 1,80 36 6.51%
Rocket Rocket 1,20 30 5.42%
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 16 2.89%
Pipe Pipe 1,30 12 2.17%
Flare Gun Flare Gun 2,00 10 1.81%
World World 1,00 9 1.63%
Smg Smg 1,80 8 1.45%
Kukri Kukri 3,00 8 1.45%
Syringegun Syringegun 1,80 5 0.90%
Revolver Revolver 2,00 5 0.90%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 5 0.90%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 2 0.36%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 2 0.36%
The Ambassador The Ambassador 2,00 2 0.36%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 1 0.18%
Scout Pistol Scout Pistol 2,50 1 0.18%
Deflect Sticky Deflect Sticky 4,00 1 0.18%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 1 0.18%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
Keine Einträge gefunden

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten