| Speler Profiel | ||
|---|---|---|
| Naam: | КРОВАВАЯ ВАНЯ | |
| Lid van Clan: | (Geen) | |
| Speler ID: | 78.275 | |
| Unique ID: | STEAM_0:0:5324433 | |
| Steam Community: | 76561197970914594 | |
| Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
| Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
| ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
| Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
| Laatste verbinding: | 8th Jul 2010 9:22:11 pm (Totaal: 1 Verbindingen) | |
| Connectie Tijd: | 02:15:04 uren | |
| Gemiddelde Ping: | 171ms (Wachttijd: 86ms) | |
| Favoriete Wapen: | ![]() | Sentrygun - Level 3 |
Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken
Historie: Gebeurtenissen
Zoek| Speler Trend |
|---|
![]() |
| Huidge Rang: Private | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Nodig: 40 (20%) |
| Rank Historie |
|---|
| Forum Handtekening |
|---|
![]() |
| Team | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Team Blue | 0d 01:55:22h | 7 tijden | ![]() |
| Team Red | 0d 00:19:29h | 2 tijden | ![]() |
| Rol | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Engineer | 0d 01:20:40h | 23 tijden | ![]() |
| Spy | 0d 00:34:08h | 7 tijden | ![]() |
| Pyro | 0d 00:09:30h | 4 tijden | ![]() |
| Sniper | 0d 00:04:28h | 2 tijden | ![]() |
| Medic | 0d 00:02:55h | 2 tijden | ![]() |
| Demoman | 0d 00:02:02h | 2 tijden | ![]() |
| Soldier | 0d 00:00:46h | 1 tijden | ![]() |
| Aktie | Bereikt |
Ervaring Punten |
|---|---|---|
| Built Object - Attachment Sapper | 64 tijden | 128 |
| Player Teleported | 34 tijden | 34 |
| Built Object - Sentrygun | 19 tijden | 85 |
| Killed Object - Spy | 19 tijden | 38 |
| Killed Object - Sentrygun | 17 tijden | 85 |
| Kill Assist | 13 tijden | 26 |
| Killed Object - Attachment Sapper | 13 tijden | 26 |
| Built Object - Dispenser | 12 tijden | 50 |
| Backstab Kill | 11 tijden | 11 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 11 tijden | 22 |
| Killed Object - Dispenser | 7 tijden | 35 |
| Double Kill (2 kills) | 5 tijden | 5 |
| Round Win - Team Blue | 5 tijden | 25 |
| Critical Kill | 4 tijden | 0 |
| Force Suicide | 3 tijden | 0 |
| Mini-Round Win - Team Red | 3 tijden | 6 |
| Player Extinguished | 3 tijden | 3 |
| Round Win - Team Red | 3 tijden | 15 |
| Capture Blocked | 3 tijden | 15 |
| Domination | 3 tijden | 15 |
| Jarated player | 2 tijden | 2 |
| Triple Kill (3 kills) | 2 tijden | 4 |
| Domination (4 kills) | 2 tijden | 6 |
| Point Captured | 2 tijden | 10 |
| Ultra Kill (8 kills) | 1 tijden | 7 |
| Kill Assist - Medic | 1 tijden | 4 |
| Mega Kill (6 kills) | 1 tijden | 5 |
| Ubercharge | 1 tijden | 5 |
| Map | Tijd |
Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plr_hightower | 0d 00:40:06h | 23 | ![]() |
9 | 2,56 | - | ![]() |
![]() |
| pl_upward | 0d 00:36:20h | 11 | ![]() |
35 | 0,31 | - | ![]() |
![]() |
| cp_dustbowl | 0d 00:31:08h | 4 | ![]() |
15 | 0,27 | - | ![]() |
![]() |
| pl_thundermountain | 0d 00:27:16h | 22 | ![]() |
33 | 0,67 | - | ![]() |
![]() |
| Wapen | Naam | Modifikatie | Kills |
Kills % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Sentrygun - Level 3 | 0,80 | 21 | ![]() |
![]() |
Backburner | 1,50 | 20 | ![]() |
![]() |
Knife | 1,50 | 12 | ![]() |
![]() |
Pipe | 1,30 | 2 | ![]() |
![]() |
Sniperrifle | 1,00 | 2 | ![]() |
![]() |
Wrench | 3,00 | 1 | ![]() |
![]() |
World | 1,00 | 1 | ![]() |
![]() |
Pipe Remote | 1,40 | 1 | ![]() |
Admin Opties: Bewerk Speler Details