| Speler Profiel | ||
|---|---|---|
| Naam: | Jay_Dogg | |
| Lid van Clan: | (Geen) | |
| Speler ID: | 8.276 | |
| Unique ID: | STEAM_0:1:4217500 | |
| Steam Community: | 76561197968700729 | |
| Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
| Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
| ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
| Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
| Laatste verbinding: | 14th Jul 2010 2:08:40 pm (Totaal: 14 Verbindingen) | |
| Connectie Tijd: | 02:05:48 uren | |
| Gemiddelde Ping: | 38ms (Wachttijd: 19ms) | |
| Favoriete Wapen: | ![]() | Rocket |
Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken
Historie: Gebeurtenissen
Zoek| Speler Trend |
|---|
![]() |
| Huidge Rang: Second Lieutenant | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Nodig: 80 (20%) |
| Rank Historie |
|---|
![]() ![]() |
| Forum Handtekening |
|---|
![]() |
| Team | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Team Red | 0d 01:17:57h | 6 tijden | ![]() |
| Team Blue | 0d 00:47:23h | 6 tijden | ![]() |
| Rol | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Soldier | 0d 01:21:46h | 4 tijden | ![]() |
| Medic | 0d 00:42:24h | 2 tijden | ![]() |
| Aktie | Bereikt |
Ervaring Punten |
|---|---|---|
| Kill Assist - Medic | 81 tijden | 324 |
| Critical Kill | 52 tijden | 0 |
| Kill Assist | 32 tijden | 64 |
| Killed Object - Sentrygun | 31 tijden | 155 |
| Defended a Medic | 24 tijden | 24 |
| Ubercharge | 16 tijden | 80 |
| Medic Killed | 16 tijden | 16 |
| Domination | 13 tijden | 65 |
| Capture Blocked | 7 tijden | 35 |
| Triple Kill (3 kills) | 7 tijden | 14 |
| Killed Object - Dispenser | 6 tijden | 30 |
| Player Extinguished | 5 tijden | 5 |
| Double Kill (2 kills) | 5 tijden | 5 |
| Round Win - Team Blue | 5 tijden | 25 |
| Round Win - Team Red | 5 tijden | 25 |
| Mini-Round Win - Team Blue | 5 tijden | 10 |
| Mini-Round Win - Team Red | 5 tijden | 10 |
| Killing Spree (9 kills) | 4 tijden | 32 |
| God Like (12 kills) | 4 tijden | 44 |
| Force Suicide | 2 tijden | 0 |
| Point Captured | 2 tijden | 10 |
| Domination (4 kills) | 2 tijden | 6 |
| MVP #3 | 2 tijden | 6 |
| Ownage (7 kills) | 1 tijden | 6 |
| MVP #1 | 1 tijden | 10 |
| Monster Kill (10 kills) | 1 tijden | 9 |
| Rampage (5 kills) | 1 tijden | 4 |
| Mega Kill (6 kills) | 1 tijden | 5 |
| Map | Tijd |
Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl_badwater | 0d 00:33:28h | 85 | ![]() |
10 | 8,50 | - | ![]() |
![]() |
| pl_thundermountain | 0d 00:27:14h | 23 | ![]() |
14 | 1,64 | - | ![]() |
![]() |
| pl_goldrush | 0d 00:25:24h | 1 | ![]() |
11 | 0,09 | - | ![]() |
![]() |
| plr_hightower | 0d 00:20:04h | 34 | ![]() |
11 | 3,09 | - | ![]() |
![]() |
| pl_upward | 0d 00:19:21h | 27 | ![]() |
3 | 9,00 | - | ![]() |
![]() |
| Wapen | Naam | Modifikatie | Kills |
Kills % |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rocket | 1,20 | 160 | ![]() |
![]() |
Soldier Shotgun | 1,50 | 5 | ![]() |
![]() |
World | 1,00 | 3 | ![]() |
![]() |
Equalizer | 3,00 | 1 | ![]() |
![]() |
Ubersaw | 3,50 | 1 | ![]() |
Admin Opties: Bewerk Speler Details