Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:Finnlandaclo
Mitglied im Clan:(Keine)aclo
Spielernummer:8.870
Eindeutige Id:STEAM_0:1:113293
Steam Community:76561197960492315
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Sep 2010 12:40:18 (Gesamt: 53 Verbindungen)
Verbindungszeit:19:28:18 Stunden
Durchschn. Ping:43ms (Latenz: 22ms)
Lieblingswaffe:SniperrifleSniperrifle

Mit "*" markierte Werte basieren auf den letzten zwei Wochen

Statistikzusammenfassung
Platz:4 Punkte:10.223 Aktivität:91.89%
Spielerskill Kills:1.358 (29*)
Deaths:530 (mit Hs: 15%)
Headshots:313 (-*)
Kills pro Death:Gesamt 2,56 | Aktuell 2,00 | Min 2,00 | Max 3,86
Head. pro Kill:Gesamt 23,05% | Aktuell 0,00% | Min 23,55% | Max 23,55%
Selbstmorde:7
Kills pro Minute:1,16
Assists:304 (Medic: 0%)
Unterstütze Kills:652 (Verh. unterstützte Kills: 48%)
Runden:107 (Siege: 36, Niederl.: 34)
Siegrate:33.64%
Punkte Geheilt:0 Punkte
Eroberungen:35 Eroberungen
Durchschn. Überlebensdauer:140,61 Sekunden
Teamkills:- (Durch Teammitglied: -)
Meiste Kills in Serie:15 Kills
Meiste Deaths in Serie:6 Deaths
 

Verschiedene Statistiken

Spielerentwicklung
Spielerentwicklung
Aktueller Dienstgrad: Colonel
Colonel
22.00%Noch benötigte Kills: 392 (22%)
Laufbahn
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant Colonel
Forumssignatur
Forumssignatur - Spieler: 8870 | Rang: 4 | Punkte: 10223

Spieleraliase

Name  Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
aclo 194d 04:42:49h 2010-09-08 17:42:15 1.221 166,02 9.25% 2.491 1.161 2,15 22.32%
Alex R. Kane 0d 20:58:59h 2008-12-04 22:20:42 1.086 - 0.00% 1.086 748 1,45 6.91%
Alco 0d 19:56:53h 2008-07-04 00:37:37 1.317 - 0.00% 1.317 648 2,03 19.44%
äclö 0d 03:46:39h 2008-06-26 22:46:31 151 - 0.00% 151 148 1,02 5.30%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team  Zeit Beigetreten Prozentual
Team Blue 0d 10:03:21h 62 mal 56.36%
Team Red 0d 09:14:10h 42 mal 38.18%
Spectator 0d 00:04:56h 6 mal 5.45%
Rolle  Zeit Beigetreten Prozentual
Sniper 0d 06:36:57h 33 mal 24.44%
Demoman 0d 05:45:22h 35 mal 25.93%
Engineer 0d 02:31:41h 16 mal 11.85%
Heavy 0d 01:49:12h 10 mal 7.41%
Soldier 0d 00:56:23h 15 mal 11.11%
Spy 0d 00:56:22h 14 mal 10.37%
Pyro 0d 00:21:50h 9 mal 6.67%
Scout 0d 00:05:42h 3 mal 2.22%

Leistung pro Map

Mapstatistik Überblick
cp_dustbowl

Map  Zeit Kills Deaths Kpd Hs Hpk
cp_dustbowl 0d 03:45:36h 267 96 2,78 79 29.59%
pl_goldrush 0d 03:05:49h 222 86 2,58 61 27.48%
pl_hoodoo_final 0d 02:23:33h 220 82 2,68 44 20.00%
plr_hightower 0d 02:19:11h 180 59 3,05 32 17.78%
pl_badwater 0d 02:15:23h 146 68 2,15 54 36.99%
pl_thundermountain 0d 01:51:42h 109 43 2,53 - 0.00%
pl_upward 0d 01:12:22h 60 29 2,07 15 25.00%
ctf_turbine 0d 00:52:27h 48 15 3,20 18 37.50%
plr_pipeline 0d 00:45:25h 59 28 2,11 3 5.08%
cp_gravelpit 0d 00:41:38h 30 15 2,00 5 16.67%
pl_deadwood 0d 00:15:14h 17 9 1,89 2 11.76%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator  Kills Kills %
Sniperrifle Sniperrifle 1,00 351 25.85%
Pipe Pipe 1,30 241 17.75%
Natascha Natascha 1,20 183 13.48%
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 151 11.12%
The Huntsman The Huntsman 1,10 118 8.69%
Rocket Rocket 1,20 48 3.53%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 43 3.17%
Knife Knife 1,50 37 2.72%
Scottish Resistance Scottish Resistance 1,50 23 1.69%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 23 1.69%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 23 1.69%
Wrangler Wrangler 2,00 20 1.47%
World World 1,00 12 0.88%
Kukri Kukri 3,00 12 0.88%
Flamethrower Flamethrower 1,80 10 0.74%
Bottle Bottle 3,00 8 0.59%
Eyelander Eyelander 3,00 7 0.52%
Scattergun Scattergun 1,50 7 0.52%
Revolver Revolver 2,00 7 0.52%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 7 0.52%
Minigun Minigun 1,00 6 0.44%
Wrench Wrench 3,00 4 0.29%
Equalizer Equalizer 3,00 4 0.29%
Flare Gun Flare Gun 2,00 4 0.29%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 3 0.22%
Scotsman's Skullcutter Scotsman's Skullcutter 3,00 3 0.22%
Direct Hit Direct Hit 1,50 1 0.07%
Gunslinger Gunslinger 3,00 1 0.07%
The Ambassador The Ambassador 2,00 1 0.07%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, 50 max)

Name Platz  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
FinnlandYarr 62 5 2 2,50 - 0.00%

Adminoptionen: Spielerdetails bearbeiten